压力范围 | 准确度等级① | 准确度等级② | 准确度等级③ | 介质 |
土1kPa | 0.5,D | 1.0,D | 1.6.D | ④ |
土2kPa | 0.2.D | 0.5.D | 1.0.D | ④ |
土2.5kPa | 0.2、D | 0.5.D | 1.0.D | ④ |
士5kPa | 0.1,D | 0.2,D | 0.5,D | ④ |
士10kPa | 0.05、D | 0.1,D | 0.2.D | ④ |
士16kPa | 0,05,G | 0.1.G | 0.2,G | ④ |
士20kPa | 0.05.G | 0.1.G | 0.2.G | ④ |
士40kPa | 0,05,G | 0.1,G | 0.2,G | ④ |
士60kPa | 0.05.G | 0.1,G | 0.2.G | ④ |
(-100-60)kPa | 0.05G | 0.1,G | 0.2,G | ④ |
(-100-100)kPa | 0.02.G | 0.05,G | 0.1.G | ④ |
(-100~160)kPa | 0.02,G | 0.05,G | 0.1.G | ④ |
(-100~250)kPa | 0.02,G | 0.05.G | 0.1,G | ④ |
(-0.1~0.6)MPa | 0.02.G | 0.05.G | 0.1.G | ④ |
(-0.1-1.0)MPa | 0.02,G | 0.05,G | 0.1,G | ⑤ |
(-0.1~2.5)MPa | 0.02.G | 0.05.G | 0.1,G | ⑤ |
(-0.1-4)MPa | 0.02,G | 0.05,G | 0.1,G | ⑤ |
(-0.1-6)MPa | 0.02,G | 0.05,G | 0.1,G | ⑤ |
(-0.1~25)MPa | 0.02,SG | 0.05,SG | 0.1.SG | ⑤ |
G=表压;SG=密封表压;A=绝压;
保证准确度的温度范围:①(20±5)℃;②、③(15~30)℃;④与玻璃、陶瓷、硅、室温硫化硅橡胶、镍、金、铝等材料相兼容的非腐蚀性气体;⑤非腐蚀性的液体或气体。